Skip to content
남자부
| Rank | Name | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Total |
| 1 | Kang, Minseog | 179 | 215 | 246 | 255 | 895 |
| 2 | Yeo, Junsoo | 219 | 180 | 200 | 253 | 852 |
| 3 | Kim, Youngmin | 184 | 245 | 203 | 158 | 790 |
| 4 | Chang, James | 181 | 173 | 178 | 257 | 789 |
| 5 | Park, Seong Tae | 174 | 155 | 224 | 189 | 742 |
| 6 | Park, Sang Min | 160 | 184 | 198 | 162 | 704 |
| 7 | Cho, Kevin | 140 | 181 | 171 | 212 | 704 |
| 8 | Kim, Joseph | 136 | 192 | 195 | 178 | 701 |
| 9 | Lee, Jongmun | 204 | 192 | 131 | 165 | 692 |
| 10 | Lee, Philip | 142 | 158 | 247 | 145 | 692 |
| 11 | Shin, Brian | 160 | 137 | 191 | 200 | 688 |
| 12 | You, Hyuntae | 175 | 178 | 142 | 184 | 679 |
| 13 | Kim, Taemoon | 149 | 189 | 188 | 141 | 667 |
| 14 | Kang, Byung Suk | 138 | 175 | 194 | 158 | 665 |
| 15 | Hwang, Eui Kyu | 169 | 162 | 186 | 141 | 658 |
| 16 | Mun, Young Hwan | 145 | 175 | 147 | 183 | 650 |
| 17 | Yeo, Sang Hyun | 147 | 116 | 214 | 169 | 646 |
| 18 | Na, Jimmy | 160 | 159 | 148 | 157 | 624 |
| 19 | Chang, Paul | 131 | 158 | 138 | 192 | 619 |
| 20 | Yang, Junhyuk | 161 | 153 | 118 | 180 | 612 |
| 21 | Lee, Jaeho | 143 | 139 | 124 | 182 | 588 |
| 22 | Han, Philseok | 131 | 127 | 154 | 160 | 572 |
| 23 | Choi, Hyo Seop | 137 | 130 | 115 | 156 | 538 |
| 24 | Choi, Min | 107 | 148 | 125 | 140 | 520 |
| 25 | Lee, Dongyoon | 111 | 100 | 103 | 133 | 447 |
| 26 | Hur, Jong Wan | 125 | 111 | 0 | 0 | 236 |
여자부
| Rank | Name | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Total |
| 1 | Kim, Catherine | 188 | 147 | 168 | 218 | 721 |
| 2 | Park, Seo Yeon | 167 | 177 | 188 | 156 | 688 |
| 3 | Jeong, Eun Kyung | 177 | 139 | 155 | 163 | 634 |
| 4 | Shin, Amy | 144 | 150 | 176 | 155 | 625 |
| 5 | Jung, Seonyeong | 143 | 122 | 131 | 133 | 529 |
| 6 | Cha, Su Jin | 91 | 110 | 128 | 125 | 454 |
남자 시니어부
| Rank | Name | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Total |
| 1 | Park, Inseok | 189 | 213 | 173 | 142 | 717 |
| 2 | Jung, Jongkyu | 175 | 179 | 177 | 175 | 706 |
| 3 | Lee, Yeon Keun | 160 | 145 | 171 | 156 | 632 |
| 4 | Lee, Jong Kook | 172 | 134 | 150 | 153 | 609 |
| 5 | Han, Beom Young | 126 | 154 | 157 | 156 | 593 |
| 6 | Kim, Jong Il | 135 | 150 | 138 | 138 | 561 |
| 7 | Han, Yeong Chang | 132 | 122 | 145 | 146 | 545 |
| 8 | Chang, Ho Young | 132 | 106 | 144 | 144 | 526 |
여자 시니어부
| Rank | Name | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Total |
| 1 | Lee, Yeong Hee | 162 | 175 | 156 | 174 | 667 |
| 2 | Sim, Eunjeong | 154 | 141 | 193 | 157 | 645 |
| 3 | Lim, Hee Ok | 110 | 187 | 156 | 149 | 602 |
| 4 | Han, Hye Sook | 115 | 107 | 135 | 134 | 491 |
| 5 | Choi, Myung Sook | 98 | 103 | 175 | 112 | 488 |